STU48 第2期生オーディション、2019年10月25日時点におけるTwitter投票状況およびランキングです。
※集計はその日の23時59分に行いますが、多少前後する場合があります。
左より順位、受験生名(オーディション番号)、RT数、いいね数、合計(RT+いいね)
順位 | 名前(番号) | RT数 | いいね数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中美帆 (22) | 762 | 1,248 | 2,010 |
2 | 立仙百佳 (21) | 662 | 1,195 | 1,857 |
3 | 吉田彩良 (24) | 600 | 1,175 | 1,775 |
4 | 内海里音 (102) | 531 | 1,050 | 1,581 |
5 | 清水紗良 (81) | 588 | 989 | 1,577 |
6 | 田口玲佳 (23) | 523 | 966 | 1,489 |
7 | 原田清花 (40) | 506 | 975 | 1,481 |
8 | 吉崎凛子 (18) | 572 | 885 | 1,457 |
9 | 伊藤美月 (90) | 592 | 855 | 1,447 |
10 | 高雄さやか (34) | 500 | 885 | 1,385 |
11 | 南有梨菜 (68) | 476 | 882 | 1,358 |
12 | 川又あん奈 (88) | 489 | 785 | 1,274 |
13 | 岩田ちひろ (47) | 493 | 753 | 1,246 |
14 | 鈴木彩夏 (37) | 426 | 764 | 1,190 |
15 | 村山渚 (80) | 505 | 661 | 1,166 |
16 | 川又優菜 (89) | 427 | 719 | 1,146 |
17 | 田村菜月 (76) | 451 | 692 | 1,143 |
18 | 小島愛子 (108) | 418 | 710 | 1,128 |
19 | 今泉美莉愛 (25) | 433 | 681 | 1,114 |
20 | 川西瑠南 (82) | 405 | 706 | 1,111 |
21 | 迫姫華 (3) | 355 | 721 | 1,076 |
22 | 新谷日南乃 (61) | 428 | 643 | 1,071 |
23 | 川口葵 (67) | 372 | 687 | 1,059 |
24 | 尾崎世里花 (98) | 408 | 636 | 1,044 |
25 | 室川真穂 (96) | 400 | 633 | 1,033 |
26 | 岡田あずみ (84) | 385 | 638 | 1,023 |
27 | 吉川真希 (106) | 367 | 631 | 998 |
28 | 泉舞衣子 (59) | 386 | 597 | 983 |
29 | 竜田怜加 (110) | 364 | 617 | 981 |
30 | 工藤理子 (39) | 379 | 569 | 948 |
31 | 福本みゆ (104) | 388 | 552 | 940 |
32 | 長谷川姫瑠 (9) | 335 | 601 | 936 |
33 | 森凪紗 (42) | 349 | 562 | 911 |
34 | 児玉希 (16) | 375 | 525 | 900 |
35 | 池田裕楽 (63) | 349 | 535 | 884 |
36 | 坂東てん (54) | 356 | 522 | 878 |
37 | 内藤桃子 (45) | 326 | 540 | 866 |
38 | 宗雪里香 (44) | 331 | 503 | 834 |
39 | 小橋一咲凪 (51) | 303 | 526 | 829 |
40 | 伊藤風香 (17) | 306 | 506 | 812 |
41 | 柳本愛 (57) | 278 | 516 | 794 |
42 | 勝田彩月 (55) | 287 | 495 | 782 |
43 | 前村姫亜 (52) | 244 | 471 | 715 |
44 | 中廣弥生 (7) | 244 | 464 | 708 |
45 | 小池結華 (94) | 261 | 436 | 697 |
46 | 平沢星奈 (93) | 265 | 426 | 691 |
47 | 西村茉紘 (35) | 266 | 422 | 688 |
47 | 渡辺菜月 (38) | 253 | 435 | 688 |
49 | 横山星 (43) | 259 | 389 | 648 |
50 | 向井純葉 (15) | 223 | 403 | 626 |
51 | 中川しの (50) | 230 | 372 | 602 |
52 | 大沢優良 (53) | 230 | 371 | 601 |
53 | 和氣清良 (99) | 217 | 382 | 599 |
54 | 篠原京香 (77) | 209 | 378 | 587 |
55 | 森末妃奈 (58) | 212 | 365 | 577 |
56 | 西山紗弥 (60) | 208 | 357 | 565 |
57 | 近藤ありす (49) | 214 | 342 | 556 |
58 | 池田美夢 (20) | 201 | 332 | 533 |
59 | 山本陽菜 (78) | 168 | 339 | 507 |
60 | 安田祥子 (30) | 179 | 324 | 503 |
61 | 大林静 (111) | 169 | 332 | 501 |
62 | 安原美咲希 (1) | 182 | 311 | 493 |
62 | 平河内菜子 (95) | 164 | 329 | 493 |
64 | 菊間歩生 (4) | 166 | 326 | 492 |
65 | 西巴琉 (48) | 138 | 295 | 433 |
66 | 高瀬愛梨 (56) | 150 | 269 | 419 |
67 | 福山千奈 (91) | 138 | 278 | 416 |
68 | 小野那瑚 (27) | 135 | 272 | 407 |
69 | 奥田ちはる (5) | 135 | 268 | 403 |
70 | 前田里奈 (101) | 139 | 258 | 397 |
71 | 松本悠良 (12) | 118 | 275 | 393 |
72 | 長谷川すみれ (64) | 136 | 247 | 383 |
73 | 提坂瑚々 (79) | 116 | 264 | 380 |
74 | 高橋希望実 (6) | 119 | 254 | 373 |
75 | 長谷川柚羽 (32) | 120 | 252 | 372 |
76 | 中山葵 (74) | 121 | 229 | 350 |
77 | 岡田茄々 (8) | 134 | 214 | 348 |
78 | 武田美夢 (103) | 94 | 231 | 325 |
79 | 桝富千里 (33) | 83 | 207 | 290 |
80 | 蔵田真衣 (41) | 84 | 196 | 280 |
81 | 青山由梨亜 (97) | 86 | 188 | 274 |
82 | 春木りこ (62) | 90 | 183 | 273 |
83 | 山川美羽 (14) | 76 | 187 | 263 |
84 | 重松真奈 (31) | 80 | 164 | 244 |
84 | 浜口姫花 (71) | 82 | 162 | 244 |
86 | 能島萌里 (10) | 77 | 158 | 235 |
87 | 山﨑香凜 (72) | 74 | 152 | 226 |
88 | 隅田ささら (11) | 69 | 137 | 206 |
Twitter投票について
[ Twitter投票計測期間 ]
10月13日(日)~10月26日(土)23:59
[ 特設Twitterアカウント ]
https://twitter.com/stu_second_term
いいね数+リツイート数の10分の1、を最終オーディションの投票数として加算します。
※例:1,253いいね+100RT→135票を加算(小数点以下切り捨て)
https://www.stu48.com/news/detail/5419