STU48 第2期生オーディション、2019年10月21日時点におけるTwitter投票状況およびランキングです。
※集計はその日の23時59分に行いますが、多少前後する場合があります。
左より順位、受験生名(オーディション番号)、RT数、いいね数、合計(RT+いいね)
順位 | 名前(番号) | RT数 | いいね数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中美帆 (22) | 705 | 1,154 | 1,859 |
2 | 立仙百佳 (21) | 626 | 1,126 | 1,752 |
3 | 吉田彩良 (24) | 513 | 1,052 | 1,565 |
4 | 内海里音 (102) | 496 | 995 | 1,491 |
5 | 清水紗良 (81) | 534 | 905 | 1,439 |
6 | 原田清花 (40) | 459 | 897 | 1,356 |
6 | 田口玲佳 (23) | 463 | 873 | 1,336 |
8 | 川又あん奈 (88) | 467 | 743 | 1,210 |
9 | 伊藤美月 (90) | 485 | 711 | 1,196 |
10 | 南有梨菜 (68) | 401 | 771 | 1,172 |
11 | 吉崎凛子 (18) | 438 | 725 | 1,163 |
12 | 岩田ちひろ (47) | 443 | 697 | 1,140 |
13 | 川又優菜 (89) | 398 | 690 | 1,088 |
14 | 高雄さやか (34) | 352 | 686 | 1,038 |
15 | 新谷日南乃 (61) | 410 | 617 | 1,027 |
16 | 川口葵 (67) | 351 | 649 | 1,000 |
17 | 迫姫華 (3) | 319 | 671 | 990 |
18 | 川西瑠南 (82) | 348 | 625 | 973 |
19 | 鈴木彩夏 (37) | 330 | 635 | 965 |
20 | 岡田あずみ (84) | 356 | 595 | 951 |
21 | 泉舞衣子 (59) | 360 | 560 | 920 |
22 | 田村菜月 (76) | 345 | 574 | 919 |
23 | 福本みゆ (104) | 370 | 527 | 897 |
24 | 今泉美莉愛 (25) | 343 | 543 | 886 |
25 | 池田裕楽 (63) | 335 | 508 | 843 |
26 | 児玉希 (16) | 349 | 493 | 842 |
27 | 尾崎世里花 (98) | 320 | 516 | 836 |
28 | 吉川真希 (106) | 303 | 527 | 830 |
29 | 室川真穂 (96) | 313 | 516 | 829 |
30 | 森凪紗 (42) | 309 | 507 | 816 |
31 | 竜田怜加 (110) | 291 | 521 | 812 |
32 | 宗雪里香 (44) | 312 | 472 | 784 |
33 | 内藤桃子 (45) | 294 | 476 | 770 |
34 | 柳本愛 (57) | 264 | 492 | 756 |
35 | 勝田彩月 (55) | 276 | 467 | 743 |
36 | 坂東てん (54) | 280 | 410 | 690 |
37 | 小橋一咲凪 (51) | 234 | 433 | 667 |
38 | 小池結華 (94) | 250 | 415 | 665 |
39 | 伊藤風香 (17) | 236 | 426 | 662 |
40 | 西村茉紘 (35) | 248 | 400 | 648 |
41 | 中廣弥生 (7) | 215 | 422 | 637 |
42 | 長谷川姫瑠 (9) | 222 | 390 | 612 |
43 | 小島愛子 (108) | 200 | 400 | 600 |
44 | 横山星 (43) | 239 | 360 | 599 |
45 | 平沢星奈 (93) | 225 | 372 | 597 |
46 | 向井純葉 (15) | 211 | 382 | 593 |
47 | 前村姫亜 (52) | 190 | 395 | 585 |
48 | 渡辺菜月 (38) | 202 | 366 | 568 |
49 | 和氣清良 (99) | 199 | 354 | 553 |
50 | 森末妃奈 (58) | 193 | 339 | 532 |
51 | 村山渚 (80) | 193 | 336 | 529 |
52 | 池田美夢 (20) | 198 | 320 | 518 |
53 | 西山紗弥 (60) | 188 | 326 | 514 |
54 | 大沢優良 (53) | 187 | 320 | 507 |
55 | 山本陽菜 (78) | 158 | 324 | 482 |
56 | 篠原京香 (77) | 155 | 307 | 462 |
57 | 大林静 (111) | 155 | 306 | 461 |
58 | 平河内菜子 (95) | 150 | 309 | 459 |
59 | 工藤理子 (39) | 171 | 283 | 454 |
60 | 菊間歩生 (4) | 151 | 302 | 453 |
61 | 安原美咲希 (1) | 159 | 281 | 440 |
62 | 近藤ありす (49) | 164 | 272 | 436 |
63 | 中川しの (50) | 161 | 271 | 432 |
64 | 西巴琉 (48) | 133 | 283 | 416 |
65 | 福山千奈 (91) | 132 | 269 | 401 |
66 | 安田祥子 (30) | 130 | 262 | 392 |
67 | 前田里奈 (101) | 133 | 243 | 376 |
68 | 松本悠良 (12) | 110 | 262 | 372 |
69 | 提坂瑚々 (79) | 113 | 255 | 368 |
70 | 小野那瑚 (27) | 119 | 247 | 366 |
71 | 奥田ちはる (5) | 112 | 235 | 347 |
72 | 高橋希望実 (6) | 104 | 236 | 340 |
72 | 岡田茄々 (8) | 133 | 207 | 340 |
72 | 宮道秀加 (29) | 121 | 219 | 340 |
75 | 長谷川すみれ (64) | 116 | 221 | 337 |
76 | 長谷川柚羽 (32) | 105 | 225 | 330 |
77 | 中山葵 (74) | 107 | 206 | 313 |
78 | 武田美夢 (103) | 89 | 217 | 306 |
79 | 高瀬愛梨 (56) | 93 | 198 | 291 |
80 | 桝富千里 (33) | 80 | 197 | 277 |
81 | 蔵田真衣 (41) | 77 | 184 | 261 |
82 | 春木りこ (62) | 85 | 170 | 255 |
83 | 山川美羽 (14) | 71 | 182 | 253 |
84 | 青山由梨亜 (97) | 76 | 173 | 249 |
85 | 重松真奈 (31) | 75 | 158 | 233 |
86 | 能島萌里 (10) | 68 | 150 | 218 |
86 | 山﨑香凜 (72) | 71 | 147 | 218 |
88 | 浜口姫花 (71) | 72 | 143 | 215 |
89 | 隅田ささら (11) | 68 | 135 | 203 |
Twitter投票について
[ Twitter投票計測期間 ]
10月13日(日)~10月26日(土)23:59
[ 特設Twitterアカウント ]
https://twitter.com/stu_second_term
いいね数+リツイート数の10分の1、を最終オーディションの投票数として加算します。
※例:1,253いいね+100RT→135票を加算(小数点以下切り捨て)
https://www.stu48.com/news/detail/5419