STU48 第2期生オーディション、2019年10月20日時点におけるTwitter投票状況およびランキングです。
※集計はその日の23時59分に行いますが、多少前後する場合があります。
左より順位、受験生名(オーディション番号)、RT数、いいね数、合計(RT+いいね)
順位 | 名前(番号) | RT数 | いいね数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中美帆 (22) | 673 | 1,104 | 1,777 |
2 | 立仙百佳 (21) | 612 | 1,108 | 1,720 |
3 | 吉田彩良 (24) | 478 | 997 | 1,475 |
4 | 内海里音 (102) | 491 | 975 | 1,466 |
5 | 清水紗良 (81) | 520 | 891 | 1,411 |
6 | 原田清花 (40) | 438 | 862 | 1,300 |
7 | 田口玲佳 (23) | 451 | 848 | 1,299 |
8 | 川又あん奈 (88) | 454 | 727 | 1,181 |
9 | 岩田ちひろ (47) | 439 | 691 | 1,130 |
10 | 南有梨菜 (68) | 382 | 747 | 1,129 |
11 | 吉崎凛子 (18) | 415 | 695 | 1,110 |
12 | 伊藤美月 (90) | 441 | 658 | 1,099 |
13 | 川又優菜 (89) | 394 | 686 | 1,080 |
14 | 新谷日南乃 (61) | 401 | 607 | 1,008 |
15 | 川口葵 (67) | 350 | 637 | 987 |
16 | 迫姫華 (3) | 305 | 658 | 963 |
17 | 川西瑠南 (82) | 341 | 618 | 959 |
18 | 岡田あずみ (84) | 345 | 586 | 931 |
19 | 鈴木彩夏 (37) | 302 | 600 | 902 |
20 | 田村菜月 (76) | 337 | 564 | 901 |
21 | 泉舞衣子 (59) | 350 | 550 | 900 |
22 | 高雄さやか (34) | 282 | 589 | 871 |
23 | 福本みゆ (104) | 349 | 504 | 853 |
24 | 今泉美莉愛 (25) | 321 | 516 | 837 |
25 | 池田裕楽 (63) | 328 | 500 | 828 |
26 | 吉川真希 (106) | 299 | 521 | 820 |
27 | 児玉希 (16) | 329 | 471 | 800 |
27 | 尾崎世里花 (98) | 306 | 494 | 800 |
29 | 森凪紗 (42) | 296 | 488 | 784 |
30 | 竜田怜加 (110) | 272 | 503 | 775 |
31 | 宗雪里香 (44) | 303 | 466 | 769 |
32 | 内藤桃子 (45) | 287 | 471 | 758 |
33 | 柳本愛 (57) | 261 | 488 | 749 |
34 | 勝田彩月 (55) | 273 | 464 | 737 |
35 | 室川真穂 (96) | 265 | 453 | 718 |
36 | 小池結華 (94) | 249 | 414 | 663 |
37 | 小橋一咲凪 (51) | 225 | 421 | 646 |
38 | 西村茉紘 (35) | 244 | 393 | 637 |
39 | 伊藤風香 (17) | 224 | 412 | 636 |
40 | 坂東てん (54) | 246 | 373 | 619 |
41 | 中廣弥生 (7) | 207 | 410 | 617 |
42 | 長谷川姫瑠 (9) | 214 | 379 | 593 |
43 | 横山星 (43) | 233 | 357 | 590 |
44 | 平沢星奈 (93) | 221 | 368 | 589 |
45 | 向井純葉 (15) | 205 | 374 | 579 |
46 | 前村姫亜 (52) | 185 | 386 | 571 |
47 | 渡辺菜月 (38) | 192 | 356 | 548 |
48 | 小島愛子 (108) | 179 | 364 | 543 |
49 | 和氣清良 (99) | 194 | 344 | 538 |
50 | 池田美夢 (20) | 195 | 313 | 508 |
51 | 村山渚 (80) | 181 | 323 | 504 |
52 | 森末妃奈 (58) | 173 | 319 | 492 |
53 | 西山紗弥 (60) | 172 | 305 | 477 |
53 | 山本陽菜 (78) | 155 | 322 | 477 |
55 | 大沢優良 (53) | 173 | 303 | 476 |
56 | 篠原京香 (77) | 152 | 298 | 450 |
57 | 平河内菜子 (95) | 143 | 301 | 444 |
58 | 工藤理子 (39) | 166 | 275 | 441 |
59 | 安原美咲希 (1) | 156 | 277 | 433 |
60 | 大林静 (111) | 142 | 286 | 428 |
61 | 西巴琉 (48) | 132 | 283 | 415 |
62 | 中川しの (50) | 153 | 261 | 414 |
63 | 近藤ありす (49) | 151 | 257 | 408 |
64 | 菊間歩生 (4) | 131 | 266 | 397 |
64 | 福山千奈 (91) | 131 | 266 | 397 |
66 | 安田祥子 (30) | 130 | 261 | 391 |
67 | 松本悠良 (12) | 109 | 260 | 369 |
68 | 前田里奈 (101) | 129 | 238 | 367 |
69 | 提坂瑚々 (79) | 110 | 253 | 363 |
70 | 小野那瑚 (27) | 110 | 234 | 344 |
71 | 奥田ちはる (5) | 111 | 232 | 343 |
72 | 岡田茄々 (8) | 131 | 206 | 337 |
73 | 高橋希望実 (6) | 99 | 231 | 330 |
74 | 宮道秀加 (29) | 117 | 211 | 328 |
75 | 長谷川すみれ (64) | 110 | 215 | 325 |
76 | 長谷川柚羽 (32) | 101 | 221 | 322 |
77 | 中山葵 (74) | 101 | 202 | 303 |
78 | 武田美夢 (103) | 80 | 208 | 288 |
79 | 高瀬愛梨 (56) | 90 | 193 | 283 |
80 | 桝富千里 (33) | 80 | 196 | 276 |
81 | 蔵田真衣 (41) | 77 | 186 | 263 |
82 | 山川美羽 (14) | 71 | 184 | 255 |
83 | 青山由梨亜 (97) | 73 | 171 | 244 |
84 | 春木りこ (62) | 77 | 161 | 238 |
85 | 重松真奈 (31) | 73 | 156 | 229 |
86 | 山﨑香凜 (72) | 72 | 148 | 220 |
87 | 能島萌里 (10) | 67 | 149 | 216 |
88 | 浜口姫花 (71) | 72 | 143 | 215 |
89 | 隅田ささら (11) | 67 | 134 | 201 |
Twitter投票について
[ Twitter投票計測期間 ]
10月13日(日)~10月26日(土)23:59
[ 特設Twitterアカウント ]
https://twitter.com/stu_second_term
いいね数+リツイート数の10分の1、を最終オーディションの投票数として加算します。
※例:1,253いいね+100RT→135票を加算(小数点以下切り捨て)
https://www.stu48.com/news/detail/5419