本日10月27日開催、STU48 第2期生オーディション最終審査にて、合格者全25名発表
投票上位20名
STU48無料メールマガジン登録者による投票およびTwitter投票、上位20名
順位 | 番号 | 名前 | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 108番 | 小島愛子 | 5005票 |
2位 | 49番 | 近藤ありす | 4983票 |
3位 | 39番 | 工藤理子 | 4135票 |
4位 | 44番 | 宗雪里香 | 3758票 |
5位 | 34番 | 高雄さやか | 3160票 |
6位 | 63番 | 池田裕楽 | 3140票 |
7位 | 18番 | 吉崎凛子 | 3096票 |
8位 | 25番 | 今泉美莉愛 | 3023票 |
9位 | 81番 | 清水紗良 | 2839票 |
10位 | 98番 | 尾崎世里花 | 2804票 |
11位 | 21番 | 立仙百佳 | 2376票 |
12位 | 76番 | 田村菜月 | 2302票 |
13位 | 24番 | 吉田彩良 | 2210票 |
14位 | 40番 | 原田清花 | 2171票 |
15位 | 68番 | 南有梨菜 | 2100票 |
16位 | 37番 | 鈴木彩夏 | 2038票 |
17位 | 3番 | 迫姫華 | 2010票 |
18位 | 88番 | 川又あん奈 | 1929票 |
19位 | 52番 | 前村姫亜 | 1928票 |
20位 | 22番 | 田中美帆 | 1899票 |
特別枠5名
当日投票による上位5名
順位 | 番号 | 名前 | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 23番 | 田口玲佳 | 299票 |
2位 | 102番 | 内海里音 | 292票 |
3位 | 7番 | 中廣弥生 | 190票 |
4位 | 89番 | 川又優菜 | 182票 |
5位 | 38番 | 渡辺菜月 | 143票 |