STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門、2019年10月21日時点におけるポイントランキングです。
※イベント期間中の配信内容、獲得ポイント数、順位等は審査過程の参考とさせて頂きますが、直接的に合否には関係ありません。
左から順位、受験生名前(番号)、ポイント数
順位 | 名前(番号) | ポイント |
---|---|---|
1 | 宗雪里香 (44) | 1,818,641 |
2 | 尾崎世里花 (98) | 1,683,154 |
3 | 原田清花 (40) | 1,188,445 |
4 | 吉崎凛子 (18) | 1,019,758 |
5 | 内藤桃子 (45) | 1,019,325 |
6 | 高雄さやか (34) | 979,140 |
7 | 川又あん奈 (88) | 957,375 |
8 | 立仙百佳 (21) | 942,696 |
9 | 鈴木彩夏 (37) | 904,873 |
10 | 今泉美莉愛 (25) | 846,912 |
11 | 新谷日南乃 (61) | 836,524 |
12 | 田村菜月 (76) | 757,796 |
13 | 吉田彩良 (24) | 741,781 |
14 | 田口玲佳 (23) | 735,858 |
15 | 竜田怜加 (110) | 728,313 |
16 | 岩田ちひろ (47) | 713,084 |
17 | 向井純葉 (15) | 680,411 |
18 | 長谷川姫瑠 (9) | 645,426 |
19 | 南有梨菜 (68) | 630,477 |
20 | 渡辺菜月 (38) | 622,908 |
21 | 川西瑠南 (82) | 617,764 |
22 | 川口葵 (67) | 585,888 |
23 | 村山渚 (80) | 568,374 |
24 | 田中美帆 (22) | 555,030 |
25 | 中山葵 (74) | 496,696 |
26 | 篠原京香 (77) | 481,275 |
27 | 工藤理子 (39) | 449,784 |
28 | 坂東てん (54) | 429,839 |
29 | 近藤ありす (49) | 404,976 |
30 | 大沢優良 (53) | 402,766 |
31 | 小島愛子 (108) | 394,080 |
32 | 中廣弥生 (7) | 367,617 |
33 | 迫姫華 (3) | 358,417 |
34 | 中川しの (50) | 353,281 |
35 | 森末妃奈 (58) | 351,888 |
36 | 宮道秀加 (29) | 341,341 |
37 | 前村姫亜 (52) | 333,737 |
38 | 前田里奈 (101) | 327,149 |
39 | 勝田彩月 (55) | 317,146 |
40 | 横山星 (43) | 311,601 |
41 | 内海里音 (102) | 301,088 |
42 | 川又優菜 (89) | 285,932 |
43 | 大林静 (111) | 285,161 |
44 | 吉川真希 (106) | 283,721 |
45 | 安原美咲希 (1) | 280,267 |
46 | 浜口姫花 (71) | 273,817 |
47 | 清水紗良 (81) | 265,618 |
48 | 伊藤美月 (90) | 259,551 |
49 | 小橋一咲凪 (51) | 254,511 |
50 | 伊藤風香 (17) | 251,018 |
51 | 平沢星奈 (93) | 247,017 |
52 | 児玉希 (16) | 239,937 |
53 | 泉舞衣子 (59) | 235,874 |
54 | 福本みゆ (104) | 223,690 |
55 | 高瀬愛梨 (56) | 213,349 |
56 | 武田美夢 (103) | 204,796 |
57 | 西村茉紘 (35) | 198,881 |
58 | 山本陽菜 (78) | 198,609 |
59 | 長谷川すみれ (64) | 188,199 |
60 | 小野那瑚 (27) | 164,288 |
61 | 池田美夢 (20) | 152,860 |
62 | 平河内菜子 (95) | 146,370 |
63 | 室川真穂 (96) | 145,965 |
64 | 松本悠良 (12) | 126,181 |
65 | 長谷川柚羽 (32) | 124,383 |
66 | 森凪紗 (42) | 121,076 |
67 | 小池結華 (94) | 120,153 |
68 | 西巴琉 (48) | 115,121 |
69 | 菊間歩生 (4) | 111,153 |
70 | 岡田あずみ (84) | 110,102 |
71 | 和氣清良 (99) | 107,636 |
72 | 高橋希望実 (6) | 107,039 |
73 | 春木りこ (62) | 92,664 |
74 | 柳本愛 (57) | 67,339 |
75 | 山﨑香凜 (72) | 57,227 |
76 | 岡田茄々 (8) | 52,384 |
77 | 奥田ちはる (5) | 47,782 |
78 | 西山紗弥 (60) | 40,120 |
79 | 池田裕楽 (63) | 38,082 |
80 | 青山由梨亜 (97) | 34,622 |
81 | 重松真奈 (31) | 29,836 |
82 | 蔵田真衣 (41) | 25,603 |
83 | 能島萌里 (10) | 21,961 |
84 | 福山千奈 (91) | 20,159 |
85 | 隅田ささら (11) | 5,168 |
86 | 山川美羽 (14) | 586 |
87 | 安田祥子 (30) | 0 |
87 | 桝富千里 (33) | 0 |
87 | 提坂瑚々 (79) | 0 |
※イベント期間
2019/10/15(火)17:00~2019/10/22(火)19:59
※配信ルール
・配信可能時間は、平日は17:00~22:00まで、土日祝日は9:00~22:00とします。それ以外の時間帯での配信は禁止です。
・以下の通り、年齢による配信時間の制限があります。
15歳未満は20:00まで
16歳未満は21:00まで
『STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門』イベントページ
https://www.showroom-live.com/event/stu48_2nd_audition