STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門、2019年10月20日時点におけるポイントランキングです。
※イベント期間中の配信内容、獲得ポイント数、順位等は審査過程の参考とさせて頂きますが、直接的に合否には関係ありません。
左から順位、受験生名前(番号)、ポイント数
順位 | 名前(番号) | ポイント |
---|---|---|
1 | 宗雪里香 (44) | 1,600,299 |
2 | 尾崎世里花 (98) | 1,462,843 |
3 | 原田清花 (40) | 983,590 |
4 | 内藤桃子 (45) | 931,182 |
5 | 川又あん奈 (88) | 852,903 |
6 | 吉崎凛子 (18) | 841,131 |
7 | 立仙百佳 (21) | 814,763 |
8 | 高雄さやか (34) | 741,929 |
9 | 今泉美莉愛 (25) | 738,172 |
10 | 新谷日南乃 (61) | 735,562 |
11 | 鈴木彩夏 (37) | 690,331 |
12 | 田村菜月 (76) | 665,336 |
13 | 吉田彩良 (24) | 642,224 |
14 | 竜田怜加 (110) | 626,106 |
15 | 岩田ちひろ (47) | 625,425 |
16 | 田口玲佳 (23) | 608,181 |
17 | 向井純葉 (15) | 584,383 |
18 | 渡辺菜月 (38) | 567,088 |
19 | 長谷川姫瑠 (9) | 538,485 |
20 | 南有梨菜 (68) | 537,597 |
21 | 川西瑠南 (82) | 526,307 |
22 | 村山渚 (80) | 525,575 |
23 | 川口葵 (67) | 522,845 |
24 | 田中美帆 (22) | 412,734 |
25 | 中山葵 (74) | 411,630 |
26 | 篠原京香 (77) | 402,587 |
27 | 工藤理子 (39) | 391,769 |
28 | 中廣弥生 (7) | 366,157 |
29 | 近藤ありす (49) | 360,519 |
30 | 迫姫華 (3) | 358,417 |
31 | 大沢優良 (53) | 339,256 |
32 | 宮道秀加 (29) | 335,603 |
33 | 小島愛子 (108) | 313,386 |
34 | 坂東てん (54) | 313,101 |
35 | 中川しの (50) | 299,426 |
36 | 森末妃奈 (58) | 297,639 |
37 | 前村姫亜 (52) | 282,097 |
38 | 勝田彩月 (55) | 269,426 |
39 | 清水紗良 (81) | 268,751 |
40 | 内海里音 (102) | 256,876 |
41 | 前田里奈 (101) | 254,837 |
42 | 横山星 (43) | 252,258 |
43 | 安原美咲希 (1) | 250,472 |
44 | 川又優菜 (89) | 242,854 |
45 | 吉川真希 (106) | 242,466 |
46 | 浜口姫花 (71) | 235,605 |
47 | 伊藤美月 (90) | 231,435 |
48 | 小橋一咲凪 (51) | 230,492 |
49 | 大林静 (111) | 211,736 |
50 | 平沢星奈 (93) | 207,168 |
51 | 武田美夢 (103) | 204,796 |
52 | 児玉希 (16) | 201,705 |
53 | 伊藤風香 (17) | 191,004 |
54 | 山本陽菜 (78) | 188,103 |
55 | 福本みゆ (104) | 185,932 |
56 | 高瀬愛梨 (56) | 185,055 |
57 | 西村茉紘 (35) | 174,365 |
58 | 長谷川すみれ (64) | 163,477 |
59 | 泉舞衣子 (59) | 159,740 |
60 | 小野那瑚 (27) | 143,991 |
61 | 池田美夢 (20) | 143,297 |
62 | 平河内菜子 (95) | 129,007 |
63 | 小池結華 (94) | 120,153 |
64 | 松本悠良 (12) | 116,339 |
65 | 室川真穂 (96) | 109,499 |
66 | 長谷川柚羽 (32) | 107,057 |
67 | 菊間歩生 (4) | 100,657 |
68 | 西巴琉 (48) | 99,631 |
69 | 和氣清良 (99) | 91,467 |
70 | 高橋希望実 (6) | 90,360 |
71 | 森凪紗 (42) | 75,557 |
72 | 岡田あずみ (84) | 74,931 |
73 | 柳本愛 (57) | 67,339 |
74 | 春木りこ (62) | 62,756 |
75 | 山﨑香凜 (72) | 50,042 |
76 | 岡田茄々 (8) | 47,940 |
77 | 奥田ちはる (5) | 43,764 |
78 | 池田裕楽 (63) | 33,880 |
79 | 重松真奈 (31) | 29,836 |
80 | 西山紗弥 (60) | 27,720 |
81 | 福山千奈 (91) | 20,159 |
82 | 青山由梨亜 (97) | 18,768 |
83 | 能島萌里 (10) | 16,418 |
84 | 蔵田真衣 (41) | 15,036 |
85 | 隅田ささら (11) | 3,963 |
86 | 山川美羽 (14) | 586 |
87 | 安田祥子 (30) | 0 |
87 | 桝富千里 (33) | 0 |
87 | 提坂瑚々 (79) | 0 |
※イベント期間
2019/10/15(火)17:00~2019/10/22(火)19:59
※配信ルール
・配信可能時間は、平日は17:00~22:00まで、土日祝日は9:00~22:00とします。それ以外の時間帯での配信は禁止です。
・以下の通り、年齢による配信時間の制限があります。
15歳未満は20:00まで
16歳未満は21:00まで
『STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門』イベントページ
https://www.showroom-live.com/event/stu48_2nd_audition