STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門、2019年10月18日時点におけるポイントランキングです。
※イベント期間中の配信内容、獲得ポイント数、順位等は審査過程の参考とさせて頂きますが、直接的に合否には関係ありません。
左から順位、受験生名前(番号)、ポイント数
順位 | 名前(番号) | ポイント |
---|---|---|
1 | 宗雪里香 (44) | 865,738 |
2 | 尾崎世里花 (98) | 662,276 |
3 | 内藤桃子 (45) | 576,829 |
4 | 立仙百佳 (21) | 555,663 |
5 | 今泉美莉愛 (25) | 548,473 |
6 | 吉崎凛子 (18) | 496,335 |
7 | 原田清花 (40) | 471,958 |
8 | 渡辺菜月 (38) | 438,402 |
9 | 岩田ちひろ (47) | 428,383 |
10 | 吉田彩良 (24) | 416,461 |
11 | 新谷日南乃 (61) | 405,241 |
12 | 向井純葉 (15) | 368,552 |
13 | 川又あん奈 (88) | 367,730 |
14 | 村山渚 (80) | 363,112 |
15 | 田村菜月 (76) | 362,169 |
16 | 田口玲佳 (23) | 344,902 |
17 | 竜田怜加 (110) | 332,771 |
18 | 南有梨菜 (68) | 309,140 |
19 | 中廣弥生 (7) | 299,300 |
20 | 川口葵 (67) | 271,592 |
21 | 高雄さやか (34) | 244,645 |
22 | 長谷川姫瑠 (9) | 241,356 |
23 | 川西瑠南 (82) | 239,932 |
24 | 近藤ありす (49) | 225,252 |
25 | 横山星 (43) | 211,195 |
26 | 篠原京香 (77) | 198,471 |
27 | 宮道秀加 (29) | 183,490 |
28 | 鈴木彩夏 (37) | 167,149 |
29 | 中山葵 (74) | 156,721 |
30 | 川又優菜 (89) | 155,759 |
31 | 小橋一咲凪 (51) | 152,568 |
32 | 中川しの (50) | 150,377 |
33 | 伊藤美月 (90) | 147,056 |
34 | 安原美咲希 (1) | 135,782 |
35 | 森末妃奈 (58) | 135,247 |
36 | 山本陽菜 (78) | 132,486 |
37 | 大沢優良 (53) | 129,620 |
38 | 前田里奈 (101) | 128,848 |
39 | 内海里音 (102) | 127,325 |
40 | 坂東てん (54) | 122,094 |
41 | 清水紗良 (81) | 119,665 |
42 | 福本みゆ (104) | 118,011 |
43 | 小島愛子 (108) | 117,136 |
44 | 迫姫華 (3) | 116,020 |
45 | 大林静 (111) | 113,221 |
46 | 浜口姫花 (71) | 111,994 |
47 | 工藤理子 (39) | 108,989 |
48 | 吉川真希 (106) | 108,944 |
49 | 伊藤風香 (17) | 104,729 |
50 | 小池結華 (94) | 103,325 |
51 | 西村茉紘 (35) | 100,093 |
52 | 高瀬愛梨 (56) | 89,065 |
53 | 勝田彩月 (55) | 84,334 |
54 | 平沢星奈 (93) | 82,667 |
55 | 泉舞衣子 (59) | 74,398 |
56 | 児玉希 (16) | 70,594 |
57 | 和氣清良 (99) | 70,504 |
58 | 小野那瑚 (27) | 68,003 |
59 | 室川真穂 (96) | 65,669 |
60 | 菊間歩生 (4) | 61,794 |
61 | 池田美夢 (20) | 61,525 |
62 | 西巴琉 (48) | 59,207 |
63 | 前村姫亜 (52) | 53,955 |
64 | 森凪紗 (42) | 50,464 |
65 | 長谷川すみれ (64) | 48,913 |
66 | 岡田茄々 (8) | 47,940 |
67 | 平河内菜子 (95) | 46,912 |
68 | 松本悠良 (12) | 42,243 |
69 | 田中美帆 (22) | 39,590 |
70 | 春木りこ (62) | 38,252 |
71 | 高橋希望実 (6) | 31,515 |
72 | 武田美夢 (103) | 29,609 |
73 | 山﨑香凜 (72) | 28,163 |
74 | 柳本愛 (57) | 26,891 |
75 | 池田裕楽 (63) | 25,296 |
76 | 西山紗弥 (60) | 20,732 |
77 | 長谷川柚羽 (32) | 19,651 |
78 | 奥田ちはる (5) | 19,231 |
79 | 青山由梨亜 (97) | 16,049 |
80 | 蔵田真衣 (41) | 15,036 |
81 | 重松真奈 (31) | 10,912 |
82 | 能島萌里 (10) | 5,326 |
83 | 山川美羽 (14) | 586 |
84 | 隅田ささら (11) | 0 |
84 | 安田祥子 (30) | 0 |
84 | 桝富千里 (33) | 0 |
84 | 提坂瑚々 (79) | 0 |
84 | 岡田あずみ (84) | 0 |
84 | 小村琉日 (86) | 0 |
84 | 福山千奈 (91) | 0 |
※イベント期間
2019/10/15(火)17:00~2019/10/22(火)19:59
※配信ルール
・配信可能時間は、平日は17:00~22:00まで、土日祝日は9:00~22:00とします。それ以外の時間帯での配信は禁止です。
・以下の通り、年齢による配信時間の制限があります。
15歳未満は20:00まで
16歳未満は21:00まで
『STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門』イベントページ
https://www.showroom-live.com/event/stu48_2nd_audition