STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門、2019年10月16日時点におけるポイントランキングです。
※イベント期間中の配信内容、獲得ポイント数、順位等は審査過程の参考とさせて頂きますが、直接的に合否には関係ありません。
左から順位、受験生名前(番号)、ポイント数
順位 | 名前(番号) | ポイント |
---|---|---|
1 | 宗雪里香 (44) | 474,294 |
2 | 立仙百佳 (21) | 323,489 |
3 | 渡辺菜月 (38) | 316,371 |
4 | 吉田彩良 (24) | 314,426 |
5 | 今泉美莉愛 (25) | 297,857 |
6 | 吉崎凛子 (18) | 284,773 |
7 | 尾崎世里花 (98) | 276,724 |
8 | 内藤桃子 (45) | 266,600 |
9 | 岩田ちひろ (47) | 249,521 |
10 | 田口玲佳 (23) | 220,277 |
11 | 川又あん奈 (88) | 199,764 |
12 | 原田清花 (40) | 197,457 |
13 | 新谷日南乃 (61) | 188,691 |
14 | 向井純葉 (15) | 186,944 |
15 | 鈴木彩夏 (37) | 167,149 |
16 | 竜田怜加 (110) | 165,352 |
17 | 南有梨菜 (68) | 164,803 |
18 | 田村菜月 (76) | 161,385 |
19 | 横山星 (43) | 147,277 |
20 | 高雄さやか (34) | 129,597 |
21 | 川口葵 (67) | 128,101 |
22 | 川西瑠南 (82) | 125,883 |
23 | 近藤ありす (49) | 120,244 |
24 | 村山渚 (80) | 119,542 |
25 | 長谷川姫瑠 (9) | 111,700 |
26 | 川又優菜 (89) | 108,275 |
27 | 小橋一咲凪 (51) | 106,671 |
28 | 前田里奈 (101) | 94,650 |
29 | 篠原京香 (77) | 92,590 |
30 | 内海里音 (102) | 85,087 |
31 | 山本陽菜 (78) | 81,245 |
32 | 中川しの (50) | 76,303 |
33 | 中廣弥生 (7) | 73,881 |
34 | 福本みゆ (104) | 73,783 |
35 | 宮道秀加 (29) | 72,086 |
36 | 中山葵 (74) | 70,887 |
37 | 西村茉紘 (35) | 63,224 |
38 | 安原美咲希 (1) | 63,129 |
39 | 小池結華 (94) | 57,183 |
40 | 大沢優良 (53) | 56,710 |
41 | 迫姫華 (3) | 56,625 |
42 | 伊藤風香 (17) | 51,515 |
43 | 高瀬愛梨 (56) | 51,047 |
44 | 吉川真希 (106) | 47,875 |
45 | 森末妃奈 (58) | 47,262 |
46 | 坂東てん (54) | 46,303 |
47 | 平沢星奈 (93) | 45,246 |
48 | 伊藤美月 (90) | 41,792 |
49 | 菊間歩生 (4) | 40,613 |
50 | 和氣清良 (99) | 40,442 |
51 | 工藤理子 (39) | 39,275 |
52 | 小島愛子 (108) | 38,889 |
53 | 清水紗良 (81) | 38,793 |
54 | 小野那瑚 (27) | 37,743 |
55 | 浜口姫花 (71) | 37,348 |
56 | 池田美夢 (20) | 34,236 |
57 | 森凪紗 (42) | 32,215 |
58 | 平河内菜子 (95) | 27,900 |
59 | 勝田彩月 (55) | 26,380 |
60 | 大林静 (111) | 25,590 |
61 | 岡田茄々 (8) | 24,834 |
62 | 西巴琉 (48) | 23,163 |
63 | 室川真穂 (96) | 22,091 |
64 | 春木りこ (62) | 20,819 |
65 | 長谷川すみれ (64) | 18,956 |
66 | 児玉希 (16) | 18,881 |
67 | 高橋希望実 (6) | 16,982 |
68 | 池田裕楽 (63) | 14,746 |
69 | 武田美夢 (103) | 13,511 |
70 | 山﨑香凜 (72) | 12,754 |
71 | 西山紗弥 (60) | 11,048 |
72 | 青山由梨亜 (97) | 8,685 |
73 | 松本悠良 (12) | 7,330 |
74 | 蔵田真衣 (41) | 6,785 |
75 | 奥田ちはる (5) | 5,776 |
76 | 重松真奈 (31) | 4,311 |
77 | 能島萌里 (10) | 1,284 |
78 | 山川美羽 (14) | 586 |
79 | 隅田ささら (11) | 0 |
79 | 田中美帆 (22) | 0 |
79 | 安田祥子 (30) | 0 |
79 | 長谷川柚羽 (32) | 0 |
79 | 桝富千里 (33) | 0 |
79 | 前村姫亜 (52) | 0 |
79 | 柳本愛 (57) | 0 |
79 | 泉舞衣子 (59) | 0 |
79 | 提坂瑚々 (79) | 0 |
79 | 岡田あずみ (84) | 0 |
79 | 小村琉日 (86) | 0 |
79 | 福山千奈 (91) | 0 |
79 | 加藤結 (100 ) | 0 |
※イベント期間
2019/10/15(火)17:00~2019/10/22(火)19:59
※配信ルール
・配信可能時間は、平日は17:00~22:00まで、土日祝日は9:00~22:00とします。それ以外の時間帯での配信は禁止です。
・以下の通り、年齢による配信時間の制限があります。
15歳未満は20:00まで
16歳未満は21:00まで
『STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門』イベントページ
https://www.showroom-live.com/event/stu48_2nd_audition