STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門、2019年10月15日時点におけるポイントランキングです。
※イベント期間中の配信内容、獲得ポイント数、順位等は審査過程の参考とさせて頂きますが、直接的に合否には関係ありません。
左から順位、受験生名前(番号)、ポイント数
順位 | 名前(番号) | ポイント |
---|---|---|
1 | 宗雪里香 (44) | 269,024 |
2 | 渡辺菜月 (38) | 183,097 |
3 | 吉田彩良 (24) | 175,738 |
4 | 岩田ちひろ (47) | 163,694 |
5 | 田口玲佳 (23) | 151,151 |
6 | 立仙百佳 (21) | 149,846 |
7 | 吉崎凛子 (18) | 148,843 |
8 | 今泉美莉愛 (25) | 147,267 |
9 | 尾崎世里花 (98) | 127,799 |
10 | 川又あん奈 (88) | 126,752 |
11 | 川西瑠南 (82) | 125,883 |
12 | 向井純葉 (15) | 111,742 |
13 | 内藤桃子 (45) | 108,053 |
14 | 原田清花 (40) | 107,046 |
15 | 横山星 (43) | 106,696 |
16 | 鈴木彩夏 (37) | 88,757 |
17 | 竜田怜加 (110) | 88,480 |
18 | 村山渚 (80) | 70,344 |
19 | 高雄さやか (34) | 69,249 |
20 | 川又優菜 (89) | 59,054 |
21 | 迫姫華 (3) | 56,625 |
22 | 南有梨菜 (68) | 56,348 |
23 | 田村菜月 (76) | 52,326 |
24 | 近藤ありす (49) | 52,029 |
25 | 前田里奈 (101) | 48,495 |
26 | 長谷川姫瑠 (9) | 48,461 |
27 | 川口葵 (67) | 44,114 |
28 | 内海里音 (102) | 43,703 |
29 | 福本みゆ (104) | 40,962 |
30 | 清水紗良 (81) | 39,383 |
31 | 中川しの (50) | 38,863 |
32 | 篠原京香 (77) | 38,416 |
33 | 小池結華 (94) | 35,901 |
34 | 中山葵 (74) | 34,206 |
35 | 大沢優良 (53) | 31,158 |
36 | 山本陽菜 (78) | 31,025 |
37 | 西村茉紘 (35) | 27,413 |
38 | 宮道秀加 (29) | 26,328 |
39 | 伊藤風香 (17) | 25,982 |
40 | 大林静 (111) | 25,590 |
41 | 高瀬愛梨 (56) | 23,810 |
42 | 安原美咲希 (1) | 22,459 |
43 | 小橋一咲凪 (51) | 21,821 |
44 | 森凪紗 (42) | 21,404 |
45 | 吉川真希 (106) | 19,237 |
46 | 坂東てん (54) | 19,027 |
47 | 平沢星奈 (93) | 18,293 |
48 | 池田美夢 (20) | 17,056 |
49 | 菊間歩生 (4) | 16,841 |
50 | 小島愛子 (108) | 16,806 |
51 | 和氣清良 (99) | 16,711 |
52 | 森末妃奈 (58) | 16,403 |
53 | 中廣弥生 (7) | 15,841 |
54 | 岡田茄々 (8) | 15,111 |
55 | 勝田彩月 (55) | 14,491 |
56 | 平河内菜子 (95) | 11,145 |
57 | 工藤理子 (39) | 10,650 |
58 | 春木りこ (62) | 10,058 |
59 | 浜口姫花 (71) | 10,017 |
60 | 高橋希望実 (6) | 7,916 |
61 | 蔵田真衣 (41) | 6,785 |
62 | 西巴琉 (48) | 6,400 |
63 | 児玉希 (16) | 6,287 |
64 | 武田美夢 (103) | 5,819 |
65 | 奥田ちはる (5) | 5,776 |
66 | 池田裕楽 (63) | 5,433 |
67 | 山﨑香凜 (72) | 4,814 |
68 | 青山由梨亜 (97) | 4,510 |
69 | 西山紗弥 (60) | 4,348 |
70 | 重松真奈 (31) | 4,311 |
71 | 長谷川すみれ (64) | 3,556 |
72 | 能島萌里 (10) | 507 |
73 | 藤原さくら (70) | 440 |
74 | 山川美羽 (14) | 381 |
75 | 隅田ささら (11) | 0 |
75 | 松本悠良 (12) | 0 |
75 | 田中美帆 (22) | 0 |
75 | 小野那瑚 (27) | 0 |
75 | 安田祥子 (30) | 0 |
75 | 長谷川柚羽 (32) | 0 |
75 | 桝富千里 (33) | 0 |
75 | 前村姫亜 (52) | 0 |
75 | 柳本愛 (57) | 0 |
75 | 泉舞衣子 (59) | 0 |
75 | 新谷日南乃 (61) | 0 |
75 | 提坂瑚々 (79) | 0 |
75 | 岡田あずみ (84) | 0 |
75 | 小村琉日 (86) | 0 |
75 | 伊藤美月 (90) | 0 |
75 | 福山千奈 (91) | 0 |
75 | 室川真穂 (96) | 0 |
75 | 加藤結 (100) | 0 |
※イベント期間
2019/10/15(火)17:00〜2019/10/22(火)19:59
※配信ルール
・配信可能時間は、平日は17:00〜22:00まで、土日祝日は9:00〜22:00とします。それ以外の時間帯での配信は禁止です。
・以下の通り、年齢による配信時間の制限があります。
15歳未満は20:00まで
16歳未満は21:00まで
『STU48 第2期生オーディション SHOWROOM部門』イベントページ
https://www.showroom-live.com/event/stu48_2nd_audition